备注:
1、以上房价格含服务费和双早,不含基金,11元/人/晚。
2、增订早餐RMB216元/人,0--6岁儿童早餐免费,6--12岁儿童早餐半价,12岁以上同成人价,含服务费。
3、加床:RMB450元/床/晚,含单早和服务费,不含基金。
以上价格执行到2012年9月12日,且不适用于重大节假日,仅供参考,具体请以客服报价为准!
| 房 型 | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | 05-24 | 早餐 | 操作 | |
| 豪华海景房 | 1600元 | 1300元 | 1300元 | 1300元 | 1300元 | 1300元 | 双早 | ||
|
|||||||||
| 房 型 | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | 05-24 | 早餐 | 操作 | |
| 豪华房 | 1250元 | 1050元 | 1050元 | 1050元 | 1050元 | 1050元 | 双早 | ||
|
|||||||||
| 房 型 | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | 05-24 | 早餐 | 操作 | |
| 两房泳池别墅 | 4300元 | 4300元 | 4300元 | 4300元 | 4300元 | 4300元 | 双早 | ||
|
|||||||||
| 房 型 | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | 05-24 | 早餐 | 操作 | |
| 豪华海景套房 | 2800元 | 2500元 | 2500元 | 2500元 | 2500元 | 2500元 | 双早 | ||
|
|||||||||
| 房 型 | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | 05-24 | 早餐 | 操作 | |
| 池畔房 | 1950元 | 1650元 | 1650元 | 1650元 | 1650元 | 1650元 | 双早 | ||
|
|||||||||
